Résultats 2018-2019
Le mercredi de 13h30 à 14h30 au Préau au collège.
Activité animée par Mr Gayant
| Mercredi 26 Septembre | Entraînement | |
| Mercredi 03 Octobre | Entraînement | |
| Mercredi 10 Octobre | Entraînement | |
| Mercredi 17 Octobre | CROSS District - Pas d'entraînement | |
| Mercredi 7 Novembre | Entraînement | |
| Mercredi 21 Novembre | District individuel à Estaires | Résultats |
| Mercredi 28 Novembre | Entraînement | |
| Mercredi 05 Décembre | Compétition de Bad - Pas d'entraînement | |
| Mercredi 12 Décembre | District par équipe à Bailleul (lieu à confirmer) | |
| Mercredi 19 Décembre | Entraînement | |
| Mercredi 9 Janvier | Entraînement | |
| Mercredi 16 Janvier | Inter-district individuel à Petite-Synthe | |
| Mercredi 23 Janvier | Inter-district par équipe à Armentières | |
| Mercredi 30 Janvier | Entraînement sauf si qualifiés au Départemental par équipe à Bourbourg | |
| Mercredi 06 Février | Compétition de Bad - Pas d'entraînement | |
| Mercredi 27 Février | Départemental individuel à Leers | |
| Mercredi 06 Mars | Entraînement | |
| Mercredi 13 Mars | Compétition de Bad - Pas d'entraînement | |
| Mercredi 20 Mars | Entraînement sauf si qualifiés au régional individuel à Hem | |
| Mercredi 27 Mars | Entraînement | |
| Mercredi 03 Avril | Entraînement sauf si qualifié au régional par équipe à Roubaix | |
| Mercredi 24 Avril | Compétition de Bad - Pas d'entraînement | |
| Mercredi 01 Mai | Pas d'entraînement | |
| Mercredi 08 Mai | Pas d'entraînement | |
| Mercredi 15 Mai | Entraînement | |
| Mercredi 22 Mai | Entraînement | |
| Mercredi 29 Mai | Entraînement | |
| Mercredi 5 Juin | Entraînement | |
| Mercredi 12 Juin | Entraînement |
